ЩЕЛЕВОЙ КАНАЛ 100
RECYFIX®STANDARD 100
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 01 | 1000 | 146 | 130 | 92 | 1,9 | 48200 | |
тип 0105 без решетки | 500 | 146 | 130 | 92 | 1,2 | 48249 | |
тип 010 | 1000 | 147 | 181 | 142 | 2,5 | 40321 |
- Другие высоты — по запросу
FASERFIX®STANDARD E 100
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 162 | 140 | 89 | 32,0 | 6200 | |
тип 0105 | 500 | 162 | 140 | 89 | 15,0 | 6249 | |
тип 01L с отверстием* | 1000 | 162 | 140 | 89 | 30,0 | 6300 | |
тип 010 | 1000 | 162 | 194 | 143 | 38,4 | 6242 | |
тип 010L с отверстием* | 1000 | 162 | 194 | 143 | 39,5 | 6342 |
FASERFIX®STANDARD E 100 с уклоном 0,6%
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 1 | 1000 | 162 | 140 — 146 | 89 | 32,8 | 6201 | |
тип 2 | 1000 | 162 | 146 — 152 | 95 | 32,9 | 6202 | |
тип 3 | 1000 | 162 | 152 — 158 | 101 | 33,8 | 6203 | |
тип 4 | 1000 | 162 | 158 — 164 | 107 | 35,1 | 6204 | |
тип 5 | 1000 | 162 | 164 — 170 | 113 | 35,2 | 6205 | |
тип 6 | 1000 | 162 | 170 — 176 | 119 | 35,3 | 6206 | |
тип 7 | 1000 | 162 | 176 — 182 | 125 | 36,5 | 6207 | |
тип 8 | 1000 | 162 | 182 — 188 | 131 | 38,0 | 6208 | |
тип 9 | 1000 | 162 | 188 — 194 | 137 | 38,4 | 6209 | |
тип 10 | 1000 | 162 | 194 — 200 | 143 | 38,5 | 6210 |
Щелевое покрытие 100, высота «щеки» 100, класс A 15
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
асимметричное | 1000 | 160 | 136 | 125 | 4,6 | 5615 | 5665 | |
асимметричное | 500 | 160 | 136 | 125 | 3,1 | 5616 | 5666 | |
симметричное | 1000 | 160 | 136 | 125 | 4,6 | 5715 | 5765 | |
симметричное | 500 | 160 | 136 | 125 | 2,2 | 5716 | 5766 | |
асимметричное | 500 | 160 | 128 | — | 7,0 | 5640 | 5690 | |
симметричное | 500 | 160 | 128 | — | 7,0 | 5740 | 5790 | |
инструмент для снятия щелевого покрытия (требуется 2 шт.) | — | 400 | 150 | — | 0,8 | 740 | — |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Щелевое покрытие 100, высота «щеки» 160, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
асимметричное | 1000 | 160 | 196 | 125 | 8,2 | 5725 | 5775 | |
асимметричное | 500 | 160 | 196 | 125 | 4,1 | 5726 | 5776 | |
симметричное | 1000 | 160 | 196 | 125 | 8,2 | 5721 | 5771 | |
симметричное | 500 | 160 | 196 | 125 | 4,1 | 5722 | 5772 | |
асимметричное | 500 | 160 | 188 | — | 7,1 | 5756 | 5786 | |
симметричное | 500 | 160 | 188 | — | 8,0 | 5746 | 5796 | |
инструмент для снятия щелевого покрытия (требуется 2 шт.) | — | 400 | 150 | — | 0,8 | 740 | — |
- Большие номинальные размеры и высоты возможны как продукция по индивидуальному заказу
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Щелевое покрытие 100, высота «щеки» 200, класс D 400*
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ассимметричное | 1000 | 160 | 232 | 180 | 18,2 | 5825 | 5875 | |
асимметричное | 500 | 160 | 232 | 180 | 9,2 | 5826 | 5876 | |
симметричное | 1000 | 160 | 232 | 180 | 17,5 | 5821 | 5871 | |
симметричное | 500 | 160 | 232 | 180 | 8,8 | 5822 | 5872 | |
асимметричное | 500 | 160 | 204 | — | 18,1 | 5856 | 5886 | |
симметричное | 500 | 160 | 204 | — | 23,4 | 5846 | 5896 | |
инструмент для снятия щелевого покрытия (требуется 2 шт.) | — | 400 | 150 | — | 0,8 | 740 | — |
- * Не для использования поперек проезжих частей автомобильных дорог и автомагистралей с интенсивным движении транспорта.
- Большие номинальные размеры и высоты возможны как продукция по индивидуальному заказу
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Каналы RECYFIX®STANDARD 100
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пескоуловитель с корзиной для мусора | 500 | 143 | 484 | 4,3 | 48253 | |
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
ловушка спертого воздуха для пескоуловителя | 75 | 78 | 135 | 0,1 | 967 | |
заглушка глухая, тип 01 | — | 150 | 108 | — | 48081 | |
заглушка с патрубком тип 01 | — | 148 | 185 | 0,1 | 48091 | |
Торцевая заглушка глухая для типа 010 | — | 150 | 160 | — | 40282 | |
торцевая заглушка ПЭ-ПП с патрубком DN 70, тип 010 | — | 148 | 185 | 0,1 | 40283 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |
Каналы FASERFIX®STANDARD 100 Е
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с ПЭ корзиной для мусора | 500 | 162 | 478 | 46,0 | 6253 | |
пескоуловитель с оцинкованной корзиной для мусора | 500 | 162 | 478 | 42,4 | 6255 | |
гидрозатвор DN 100, внешний | — | — | — | 0,4 | 961 | |
гидрозатвор, DN 100, внутренний | — | — | — | 0,3 | 962 | |
гидрозатвор DN 100 | — | — | 103 | 0,2 | 964 | |
ПЭ патрубок DN 100 | — | — | — | 0,2 | 903 | |
торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 01 | — | 160 | 140 | 0,3 | 6290 | |
торцевая заглушка глухая, оцинк.сталь, тип 010 | — | 160 | 194 | 0,4 | 6291 | |
торцевая заглушка с горизонтальным ПЭ патрубком DN 100, оцинк.сталь, тип 010 | — | 160 | 194 | 0,5 | 6297 |
Услуги, выполняемые на заводе
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сверление отверстия DN 100 | — | — | — | — | 972 | |
установка ПЭ патрубка DN 100 * | — | — | — | — | 982 |