ЩЕЛЕВОЙ КАНАЛ 150
RECYFIX®STANDARD 150
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 198 | 188 | 225 | 2,7 | 41021 | |
тип 0105, черн. | 500 | 198 | 188 | 225 | 1,4 | 41022 |
FASERFIX®STANDARD 150 для щелевых каналов
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь сечения cm² | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип 01 | 1000 | 212 | 200 | 185 | 52,9 | 400 | |
тип 0105 | 500 | 212 | 200 | 185 | 26,5 | 401 | |
тип 010 | 1000 | 212 | 265 | 269 | 62,1 | 403 |
Щелевое покрытие 150, высота «щеки» 160, класс С 250
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
асимметричное | 1000 | 210 | 196 | 125 | 8,9 | 452 | 462 | |
асимметричное | 500 | 210 | 196 | 125 | 4,7 | 453 | 463 | |
симметричное | 1000 | 210 | 196 | 125 | 9,1 | 412 | 422 | |
симметричное | 500 | 210 | 196 | 125 | 4,6 | 413 | 423 | |
асимметричное | 500 | 210 | 188 | — | 7,9 | 476 | 486 | |
симметричное | 500 | 210 | 188 | — | 8,9 | 471 | 481 | |
инструмент для снятия щелевого покрытия (требуется 2 шт.) | — | 400 | 150 | — | 0,8 | 740 | — |
- Большие номинальные размеры и высоты возможны как продукция по индивидуальному заказу
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Щелевое покрытие 150, высота «щеки» 200, класс D 400*
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Площадь ячеек cm²/m | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
асимметричное | 1000 | 210 | 232 | 180 | 20,0 | 457 | 467 | |
асимметричное | 500 | 210 | 232 | 180 | 10,1 | 458 | 468 | |
симметричное | 1000 | 210 | 232 | 180 | 19,2 | 417 | 427 | |
симметричное | 500 | 210 | 232 | 180 | 9,7 | 418 | 428 | |
асимметричное | 500 | 210 | 204 | — | 20,4 | 491 | 496 | |
симметричное | 500 | 210 | 204 | — | 25,7 | 490 | 495 | |
инструмент для снятия щелевого покрытия (требуется 2 шт.) | — | 400 | 150 | — | 0,8 | 740 | — |
- * Не для использования поперек проезжих частей автомобильных дорог и автомагистралей с интенсивным движении транспорта.
- Большие номинальные размеры и высоты возможны как продукция по индивидуальному заказу
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Каналы RECYFIX®STANDARD 150
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с корзиной для мусора и торцевой заглушкой | 500 | 198 | 496 | 15,1 | 41062 | |
гидрозатвор, вертикальный, DN 100 | — | 187 | 181 | 0,6 | 40295 | |
торцевая заглушка из ПЭ-ПП с патрубком DN 70/100, тип 01 | — | 210 | 203 | 0,1 | 40191 | |
RECYFIX герметик, 290 мл | — | — | — | 0,5 | 19053 | |
Праймер для RECYFIX, 250 мл | — | — | — | 0,5 | 19054 | |
кольцевое сверло Ø 102 мм | — | — | — | 0,6 | 980 |
Каналы FASERFIX®STANDARD 150
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | Артикул нерж.сталь | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
пескоуловитель с оцинкованной корзиной для мусора | 500 | 210 | 570 | 64,6 | 416 | — | |
гидрозатвор DN 150 | 584 | 160 | 439 | 2,0 | 960 | — | |
ПЭ патрубок DN 150 | — | — | — | 0,5 | 906 | — | |
торцевая заглушка глухая, тип 01 | — | 210 | 220 | 0,7 | 11081 | 11581 | |
торцевая заглушка глухая, тип 010 | — | 210 | 265 | 0,8 | 11082 | 11582 |
- Качество нержавеющей стали в соответствии с CNS 1.4301.
Услуги, выполняемые на заводе
Длина mm | Ширина mm | Высота mm | Вес kg | Артикул | ||
---|---|---|---|---|---|---|
сверление отверстия DN 150 | — | — | — | — | 973 | |
установка ПЭ патрубка DN 150* | — | — | — | — | 983 |